按照学校2019年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好新葡的京集团3512vip官网本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
时间:
报到和资格审查:
教育硕士(现代教育技术)全日制:2019年3月28日9:00-15:00
教育硕士(现代教育技术)非全日制:2019年3月29日15:00-17:00
教育技术学、新闻与传播硕士、传播学第一志愿、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向)第一志愿:2019年3月30日10:00-17:00
传播学调剂志愿、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向)调剂志愿:待定
地点:新葡的京集团3512vip官网609室
体检:参照体检要求时间自行前往校医院。
笔试:
英语“NETS测试”:3月31日上午9:00 - 10:40(请考生自带2B铅笔)(对象:所有报考新葡的京集团3512vip官网第一志愿的考生);
地点:石牌校区第一课室大楼
专业笔试:
教育硕士(现代教育技术)全日制、非全日制:2019年3月30日15:30-17:30
教育技术学:2019年3月31日13:00-15:00
新闻与传播硕士:2019年3月31日15:30-17:30
传播学、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向):待定
地点: 新葡的京集团3512vip官网103室
专业面试:
教育硕士(现代教育技术)全日制:2019年3月29日8:00开始
教育硕士(现代教育技术)非全日制:2019年3月30日8:00开始
教育技术学、新闻与传播硕士:2019年4月1日8:00开始
传播学、教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向):待定
课室安排请详见报到日安排表
二、复试资格要求
(1)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。第一志愿按照教育技术学1:1.8、教育硕士(现代教育技术)(全日制)1:1.1、新闻与传播硕士1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
(2)专项计划:我校“大学生士兵计划”考生分数线如下:
专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 300 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
150 | 30 | 45 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 |
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
由各院所严格按照2019年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,自行安排考试时间和地点。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。采取面试与笔试相结合方式的计分比重由学院自定。
“英语水平测试”的时间为3月31日上午9:00至10:40,地点为石牌校区第一课室大楼***。英语水平测试考核成绩总分为100分,应作为复试外语考核成绩的一部分,外语笔试面试成绩各部分比例由学院自定。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月25日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月27日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月28日 | 上午8:00-11:30 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月1日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向的考生需录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
新葡的京集团3512vip官网 020-85216460
网址:/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
附:新葡的京集团3512vip官网2019年硕士复试名单
2019年新葡的京集团3512vip官网硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 37 | 1 | 1:1.1 |
2 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 13 | 0 | |
3 | 050302 | 传播学 | 15 | 0 | |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 20(含1名大学生士兵专项计划) | 2 | 1:1.8 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 32 | 6 | 1:1.8 |
6 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)非全日制 | 15 | 0 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定新葡的京集团3512vip官网(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 |
2 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 |
3 | 050302 | 传播学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 51 | 51 | 77 | 77 | 372 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 327 |
6 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)非全日制 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020139 | 陈晓彤 | 403 |
2 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020024 | 邵小露 | 390 |
3 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020103 | 刘颖琳 | 387 |
4 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020042 | 冯冠朝 | 386 |
5 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020150 | 李探宇 | 385 |
6 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019991 | 赵文强 | 383 |
7 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020001 | 班华婷 | 375 |
8 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020110 | 黄嘉歆 | 372 |
9 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020051 | 李易菲 | 368 |
10 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020055 | 黄何 | 367 |
11 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020153 | 王星楠 | 366 |
12 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020022 | 龚文丽 | 365 |
13 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020154 | 朱冬晓 | 364 |
14 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020054 | 韩璐 | 362 |
15 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020023 | 钟惠文 | 360 |
16 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020168 | 黎周迪 | 353 |
17 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019990 | 姚晓 | 352 |
18 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020036 | 韩孟羽 | 351 |
19 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020157 | 钟扬 | 351 |
20 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019981 | 张聚 | 350 |
21 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020028 | 王玉珍 | 347 |
22 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020031 | 王笑宸 | 346 |
23 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019984 | 郭玉霞 | 342 |
24 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019989 | 郝晓敏 | 342 |
25 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020069 | 吴雅茵 | 342 |
26 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020116 | 李新伟 | 342 |
27 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020046 | 张伟 | 341 |
28 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020199 | 孙潇楠 | 341 |
29 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020098 | 黄嘉华 | 339 |
30 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020009 | 黄雅俊 | 338 |
31 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020032 | 曾肖依 | 338 |
32 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020099 | 蔡镇鸿 | 336 |
33 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020025 | 杨曦 | 335 |
34 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020200 | 陈书芳 | 335 |
35 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020122 | 温文娟 | 334 |
36 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020034 | 李晓莉 | 333 |
37 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020152 | 庄财滨 | 333 |
38 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020066 | 孙蔚妍 | 332 |
39 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000020002 | 李慧琴 | 330 |
40 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)全日制 | 105749000019982 | 展鲲 | 326 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105749000022126 | 朱蓉 | 347 |
2 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105749000022120 | 吴偲 | 329 |
3 | 045120 | 教育硕士职业技术教育领域(文化艺术类广播电视节目编导与制作、影视艺术与播音主持方向) | 105749000022124 | 张冰霖 | 327 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 050302 | 传播学 | 105749000010274 | 肖芳 | 385 |
2 | 050302 | 传播学 | 105749000010245 | 李环宇 | 363 |
3 | 050302 | 传播学 | 105749000010269 | 袁颖琳 | 360 |
待定
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007114 | 林逸峰 | 400 |
2 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007118 | 关梓茵 | 396 |
3 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007140 | 孙若颖 | 393 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007080 | 蔡瑜婷 | 392 |
5 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007128 | 高方华 | 391 |
6 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007085 | 韦仙甜 | 389 |
7 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007028 | 吴静仪 | 388 |
8 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007106 | 蔡晓纯 | 388 |
9 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007088 | 邓丽梅 | 387 |
10 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007047 | 王挺南 | 386 |
11 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007083 | 宋双飞 | 386 |
12 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007165 | 李培媛 | 386 |
13 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007048 | 丁聪 | 385 |
14 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007092 | 袁祖瑶 | 385 |
15 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007104 | 曾灵燕 | 384 |
16 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007122 | 陈璐 | 384 |
17 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007073 | 铁莹莹 | 382 |
18 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007142 | 郑晓霞 | 382 |
19 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007127 | 苏冰 | 381 |
20 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007043 | 张雪丹 | 380 |
21 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007093 | 陈文宇 | 380 |
22 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007096 | 欧阳键朗 | 380 |
23 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007044 | 戚湃大 | 377 |
24 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007089 | 吴佳旺 | 377 |
25 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007120 | 苏梓柔 | 376 |
26 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007058 | 胥俊豪 | 375 |
27 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007129 | 郭华君 | 375 |
28 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007057 | 彭真 | 374 |
29 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007077 | 叶群 | 374 |
30 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007097 | 卢芷晴 | 374 |
31 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007084 | 李媛媛 | 372 |
32 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007098 | 蔺子涵 | 372 |
33 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105749000007030 | 钟健昌(士兵计划) | 347 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008977 | 王亚如 | 386 |
2 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008946 | 张敏 | 380 |
3 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009040 | 梁家琦 | 377 |
4 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009068 | 叶建芳 | 377 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008982 | 宁影影 | 364 |
6 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008987 | 李圆敏 | 363 |
7 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009036 | 黄水艳 | 361 |
8 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009010 | 林泽珊 | 360 |
9 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008959 | 董辉 | 359 |
10 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009067 | 周德青 | 359 |
11 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008997 | 刘亚纯 | 358 |
12 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008968 | 冷姜桃 | 356 |
13 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008995 | 陈凤 | 355 |
14 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008972 | 李作锟 | 354 |
15 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008990 | 邱静 | 352 |
16 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009020 | 罗文巧 | 352 |
17 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008930 | 韩蓉 | 349 |
18 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008969 | 彭林华 | 349 |
19 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009019 | 吴素惠 | 348 |
20 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009043 | 文珊惠 | 347 |
21 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009062 | 袁琪 | 347 |
22 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008951 | 陈润琼 | 343 |
23 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009069 | 王湘薷 | 343 |
24 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008947 | 丁亦刚 | 342 |
25 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008935 | 东芳荷 | 341 |
26 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008936 | 王梦瑜 | 341 |
27 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009029 | 何敏 | 341 |
28 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008955 | 张振中 | 340 |
29 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009006 | 黄小妹 | 339 |
30 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009047 | 林思宏 | 338 |
31 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008964 | 陈伊人 | 337 |
32 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008925 | 邹璐 | 336 |
33 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008962 | 刘慧 | 336 |
34 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008998 | 朱洁 | 335 |
35 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009032 | 林秋阳 | 335 |
36 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008923 | 薄凯 | 334 |
37 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008929 | 王知心 | 334 |
38 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008986 | 焦惠 | 334 |
39 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009055 | 李曼嘉 | 333 |
40 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009054 | 裴文君 | 332 |
41 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008960 | 邓媛 | 331 |
42 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008963 | 赵璐 | 330 |
43 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008985 | 李晓婷 | 330 |
44 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008991 | 朱莹 | 330 |
45 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008970 | 谭巧 | 327 |
46 | 078401 | 教育技术学 | 105749000008979 | 张雨欣 | 327 |
47 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009009 | 许丽萍 | 327 |
48 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009021 | 张艺翔 | 327 |
49 | 078401 | 教育技术学 | 105749000009052 | 董智颖 | 327 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045114 | 教育硕士(现代教育技术)非全日制 | 105749000019988 | 杨健 | 373 |
(调剂考生另行公示)
新葡的京集团3512vip官网
2019年3月25日