根据学校2019年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业第二轮考试成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 申请 转入专业 | 考核方式 | 考核成绩 | 转入 年级 |
20172831006 | 黄诗琪 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 78 | 2018级 |
20182833083 | 叶琪 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 75 | 2018级 |
20183710020 | 吴洁霓 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 68 | 2018级 |
20182521114 | 富育卓 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 55 | 2018级 |
20183710036 | 黄楚芳 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 54 | 2018级 |
20183710038 | 郑琼瑛 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 54 | 2018级 |
20183710055 | 吴君逸 | 教育技术学(师范) | 笔试+面试 | 52 | 2018级 |
20181131052 | 石樱楠 | 教育技术学 | 笔试+面试 | 51 | 2018级 |
20173709061 | 缪鸣柳 | 教育技术学 | 笔试+面试 | 50 | 2018级 |
新葡的京集团3512vip官网
2019-4-23