新葡的京集团3512vip官网2020年硕士研究生招生复试方案
按照学校2020年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,新葡的京集团3512vip官网为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2020年5月14-20日,具体时间待通知。
我校采用网络远程复试形式,考生端软件平台使用办法、复试流程等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由学院(部)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(9)科研材料、实践作品、专家推荐信、本科毕业论文等补充材料
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
如您有需要提供(9),可一起打包发送。
※上述所有材料必须真实有效。所有材料于2020年5月12日之前以“报考专业+准考证号+姓名”方式命名, 打包发送至邮箱006yz01@scnu.edu.cn。入学后需提交原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
符合复试加分政策项目的考生须在5月7日前与报考的二级招生单位联系并提交相关证明材料复印件(具体由各二级招生单位通知),并交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、面试与综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
2.面试与综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(60分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(20分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+面试及综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
新葡的京集团3512vip官网 020-85216460
电子邮箱:006yz01@scnu.edu.cn
网址:/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2. 招生监督办公室:
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
新葡的京集团3512vip官网
2020年5月9日
附1:2020新葡的京集团3512vip官网研究生入学考试复试操作手册(学生版)
文件下载:附1:2020新葡的京集团3512vip官网研究生入学考试复试操作手册(学生版).pdf
附2:新葡的京集团3512vip官网2020年硕士研究生复试名单
2020年新葡的京集团3512vip官网硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 050302 | 传播学 | 17人 | 0 | 1:1.5 |
2 | 078401 | 教育技术学 | 37人(含港澳联合培养计划2人) | 11 | 1:1.5 |
3 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 50人(含联合培养计划2人) | 0 | 1:1.5 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 28人 | 1 | 1:1.5 |
5 | 045120 | 职业技术教育 | 12人 | 0 | 1:1.5 |
6 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 10人 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定新葡的京集团3512vip官网(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 332 |
3 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
5 | 045120 | 职业技术教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
6 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 050302 | 传播学 | 105740000011308 | 王卿 | 396 |
2 | 050302 | 传播学 | 105740000011311 | 杨逸嘉 | 384 |
3 | 050302 | 传播学 | 105740000011302 | 易辉 | 380 |
4 | 050302 | 传播学 | 105740000011298 | 刘攀 | 375 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010044 | 冷紫娟 | 389 |
2 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010040 | 翁垚岚 | 378 |
3 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010050 | 古亦宏 | 373 |
4 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010051 | 东芳荷 | 362 |
5 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009985 | 刘晓凡 | 361 |
6 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009990 | 罗文婧 | 361 |
7 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010013 | 李倩 | 357 |
8 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010041 | 梁文妍 | 355 |
9 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009998 | 杨梦 | 354 |
10 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010022 | 邹璐 | 354 |
11 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010046 | 陈坚涌 | 353 |
12 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010061 | 何璐瑶 | 352 |
13 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009975 | 丁蕾 | 351 |
14 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009999 | 冯瑞茹 | 350 |
15 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009968 | 陈琦 | 349 |
16 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010060 | 陈岚鑫 | 349 |
17 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009973 | 孙豫 | 348 |
18 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009974 | 孙元香 | 348 |
19 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010014 | 朱莹 | 348 |
20 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009967 | 孙敏 | 347 |
21 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009956 | 吴秀云 | 346 |
22 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010005 | 毕晶晶 | 346 |
23 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010009 | 罗婧 | 345 |
24 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010073 | 章锐 | 342 |
25 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010023 | 冯芳 | 341 |
26 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009964 | 王旗 | 340 |
27 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010053 | 黄正华 | 340 |
28 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010069 | 宁秀文 | 339 |
29 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009982 | 马蕊 | 338 |
30 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010007 | 李丹青 | 338 |
31 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010085 | 汪婷婷 | 337 |
32 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010028 | 鲍染 | 335 |
33 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010059 | 林思聪 | 335 |
34 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009993 | 胡珊珊 | 334 |
35 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010001 | 李金金 | 334 |
36 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010021 | 蒋娟 | 334 |
37 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009980 | 高长磊 | 333 |
38 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009991 | 肖琳 | 333 |
39 | 078401 | 教育技术学 | 105740000009961 | 崔婷婷 | 332 |
40 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010020 | 阮碧霞 | 332 |
41 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010035 | 胡慧珊 | 332 |
42 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010080 | 黄盈洁 | 332 |
43 | 078401 | 教育技术学 | 105740000010084 | 张冠玉 | 332 |
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023109 | 孙苗 | 390 |
2 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022877 | 王有珍 | 387 |
3 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022858 | 桂佳琪 | 386 |
4 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022935 | 李慧娟 | 384 |
5 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023070 | 宁怡 | 384 |
6 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022876 | 龚淑瑶 | 383 |
7 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022907 | 唐彬 | 383 |
8 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022936 | 朱茜 | 382 |
9 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023087 | 白雨澄 | 382 |
10 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022963 | 张梓涛 | 380 |
11 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023138 | 陈兵 | 379 |
12 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022919 | 刘小雨 | 374 |
13 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022898 | 龙石兰 | 372 |
14 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022862 | 杨鑫茹 | 371 |
15 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022922 | 徐婷 | 369 |
16 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022874 | 王金茜 | 368 |
17 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022880 | 施滢 | 368 |
18 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022959 | 梁茵然 | 368 |
19 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023014 | 林静玲 | 368 |
20 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022846 | 张婷 | 367 |
21 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023127 | 王湘薷 | 366 |
22 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023144 | 程有珍 | 366 |
23 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022927 | 杨梦圆 | 365 |
24 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023133 | 李磊 | 365 |
25 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022891 | 钟婷 | 364 |
26 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022918 | 唐培 | 363 |
27 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022871 | 胡诗怡 | 362 |
28 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022881 | 邹玉兰 | 361 |
29 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022905 | 董晨阳 | 361 |
30 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022894 | 李雪莲 | 360 |
31 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023011 | 王立晓 | 360 |
32 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023026 | 吴惠冰 | 359 |
33 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022847 | 莫莉姣 | 357 |
34 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022934 | 黄依婷 | 357 |
35 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022928 | 胡琦 | 356 |
36 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023091 | 詹志雄 | 356 |
37 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022901 | 郑贺贺 | 355 |
38 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023044 | 郝宇捷 | 355 |
39 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023142 | 李倩 | 352 |
40 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022896 | 代小瑞 | 351 |
41 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022852 | 周子祎 | 350 |
42 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022879 | 林紫仪 | 350 |
43 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023050 | 刘婷婷 | 350 |
44 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023115 | 罗夏斌 | 350 |
45 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023051 | 邓彩妹 | 349 |
46 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022864 | 魏晴 | 348 |
47 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022902 | 王美玲 | 347 |
48 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023029 | 陈慧兰 | 347 |
49 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023129 | 宛雨晴 | 347 |
50 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022863 | 俞瑶佳 | 346 |
51 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022910 | 王双杰 | 346 |
52 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023145 | 贺丽娟 | 346 |
53 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022860 | 马梦雅 | 345 |
54 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023074 | 林素芳 | 345 |
55 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022924 | 袁馨玥 | 344 |
56 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022993 | 黄慧眉 | 344 |
57 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022856 | 唐丽丽 | 341 |
58 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023016 | 乐志鹏 | 341 |
59 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022873 | 郑彬婷 | 340 |
60 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022932 | 沈婷 | 340 |
61 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022938 | 曹嵋婷 | 340 |
62 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022825 | 张传芳 | 336 |
63 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023121 | 王静 | 336 |
64 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022930 | 李微 | 335 |
65 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022861 | 刘青青 | 334 |
66 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023024 | 蔡家仪 | 334 |
67 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023079 | 范玲芳 | 334 |
68 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022831 | 刘佳文 | 333 |
69 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000022836 | 苗晓庆 | 333 |
70 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023038 | 晏彩云 | 333 |
71 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023060 | 胡靖 | 333 |
72 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023019 | 吴涵 | 331 |
73 | 045114 | 现代教育技术 (全日制) | 105740000023125 | 罗熙宁 | 323+10 退役士兵加分 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007625 | 许瑞哲 | 404 |
2 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007673 | 梁晓晴 | 387 |
3 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007660 | 黄国豪 | 383 |
4 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007597 | 魏雪艳 | 382 |
5 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007573 | 张淳 | 380 |
6 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007675 | 刘颖婷 | 379 |
7 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007578 | 王婷 | 378 |
8 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007579 | 孙静茹 | 377 |
9 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007703 | 黄文辞 | 374 |
10 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007637 | 庄雅棋 | 372 |
11 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007696 | 何三江 | 372 |
12 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007693 | 陈贤桐 | 370 |
13 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007622 | 林梓瑜 | 369 |
14 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007620 | 陈棋棋 | 368 |
15 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007554 | 罗曼瑜 | 367 |
16 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007566 | 赵丽洁 | 367 |
17 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007598 | 张蕾 | 366 |
18 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007668 | 苏梓柔 | 366 |
19 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007698 | 彭雅 | 366 |
20 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007549 | 吴婷婷 | 364 |
21 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007623 | 张颖 | 364 |
22 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007645 | 陈梓莹 | 364 |
23 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007616 | 崔晓君 | 363 |
24 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007686 | 洪燕娜 | 363 |
25 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007691 | 陈佩佩 | 363 |
26 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007642 | 钟婉秋 | 361 |
27 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007648 | 李晓玉 | 359 |
28 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007688 | 李珊珊 | 359 |
29 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007646 | 王凯琪 | 358 |
30 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007656 | 林家明 | 358 |
31 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007547 | 李函 | 357 |
32 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007614 | 谢洋 | 357 |
33 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007546 | 肖邦锐 | 356 |
34 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007647 | 陈泽芳 | 355 |
35 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007652 | 黄明明 | 355 |
36 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105740000007702 | 马源景 | 355 |
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025517 | 任俊洋 | 394 |
2 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025507 | 周莉 | 359 |
3 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025509 | 赖曼妮 | 356 |
4 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025496 | 靳佳宇 | 352 |
5 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025511 | 邹琦 | 352 |
6 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025521 | 马励峰 | 331 |
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 105740000023130 | 谭雨玲 | 381 |
2 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 105740000023075 | 周乔 | 346 |
3 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 105740000023065 | 李晓玲 | 345 |
4 | 045114 | 现代教育技术 (非全日制) | 105740000023055 | 雷湘 | 342 |
附3:视频播放测试文件
新葡的京集团3512vip官网
2020年 5 月 3 日