根据学校2020年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业考试成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 申请转入转业 | 考核成绩 |
20190524002 | 李紫怡 | 传播学 | 85 |
20193501018 | 白雪莹 | 传播学 | 83 |
20193501033 | 徐炜彤 | 传播学 | 83 |
20190332001 | 林绎柔 | 传播学 | 82 |
20190233012 | 刘思妍 | 传播学 | 81 |
20180121113 | 黎惠宁 | 传播学 | 80 |
20182005139 | 林施言 | 传播学 | 80 |
20190332024 | 杨晴霖 | 传播学 | 78 |
20193502024 | 蔡秋阳 | 传播学 | 78 |
20180421020 | 陈可越 | 传播学 | 76 |
20193502087 | 陈琳姿 | 传播学 | 74 |
20192831045 | 姚欣彤 | 传播学 | 72 |
20193502022 | 黄在由 | 传播学 | 70 |
20180234012 | 刘星亮 | 传播学 | 69 |
20193502063 | 林子轩 | 传播学 | 65 |
20192832047 | 于新佳 | 传播学 | 62 |
20182621014 | 李小宇 | 传播学 | 61 |
20193232036 | 肖华辉 | 传播学 | 58 |
20191131056 | 陈宇捷 | 传播学 | 56 |
20180234022 | 谭千艺 | 传播学 | 55 |
20193502040 | 邱娟 | 传播学 | 55 |
20190739030 | 吴碧云 | 传播学 | 55 |
20182633043 | 何丹彤 | 传播学 | 54 |
20191131001 | 刘洋洋 | 传播学 | 54 |
20172221120 | 苏逸娴 | 传播学 | 53 |
20191132034 | 苟博文 | 传播学 | 53 |
20182131019 | 江伊琳 | 传播学 | 52 |
20190233024 | 谢丽怡 | 传播学 | 52 |
20190234031 | 黎秋桐 | 传播学 | 50 |
20191331047 | 余敏灿 | 教育技术学 | 80 |
20182831007 | 何奕璟 | 教育技术学(师范) | 85 |
20192832050 | 陈俊男 | 教育技术学(师范) | 70 |
20192633057 | 邓弘东 | 教育技术学(师范) | 55 |
20193502076 | 冯杏杳 | 新闻学 | 83 |
20192833116 | 陈雨畅 | 新闻学 | 81 |
20191332075 | 崔琳 | 新闻学 | 80 |
20192833118 | 徐子媛 | 新闻学 | 78 |
20190332014 | 张浣茹 | 新闻学 | 75 |
新葡的京集团3512vip官网
2020/6/12