根据学校2020年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业第二轮考试成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 | 考核方式 | 考核成绩 |
20193232092 | 许颖琦 | 教育技术学 | 2019级 | 面试 | 50 |
20193332016 | 刘文梓 | 教育技术学 | 2019级 | 面试 | 62 |
20192333114 | 邱绍慧 | 教育技术学(师范) | 2019级 | 面试 | 85 |
新葡的京集团3512vip官网
2020年7月20日
根据学校2020年度全日制本科学生转专业工作方案通知要求,现将转专业第二轮考试成绩公示如下:
学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 | 考核方式 | 考核成绩 |
20193232092 | 许颖琦 | 教育技术学 | 2019级 | 面试 | 50 |
20193332016 | 刘文梓 | 教育技术学 | 2019级 | 面试 | 62 |
20192333114 | 邱绍慧 | 教育技术学(师范) | 2019级 | 面试 | 85 |
新葡的京集团3512vip官网
2020年7月20日