按照《新葡的京集团3512vip官网2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》和《新葡的京集团3512vip官网2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,经专业指导组筛选和复试,现将新葡的京集团3512vip官网2023年拟接收推荐免试生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 推荐学校 | 拟接收 专业代码 | 拟接收 专业名称 | 接收类型(学术型/专业学位/研究生支教团) |
1 | 黄浦城 | 深圳大学 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 |
2 | 张霞 | 天津师范大学 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 |
3 | 顾荣桢 | 中国地质大学(武汉) | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 |
4 | 温馨 | 东北电力大学 | 050301 | 新闻学 | 学术型 |
5 | 王家慧 | 湘潭大学 | 050301 | 新闻学 | 学术型 |
6 | 彭玉林 | 西北民族大学 | 050302 | 传播学 | 学术型 |
7 | 张紫坤 | 河北大学 | 050302 | 传播学 | 学术型 |
8 | 陈颖 | 南昌大学 | 050302 | 传播学 | 学术型 |
9 | 周妙 | 天津师范大学 | 050302 | 传播学 | 学术型 |
10 | 黄艳喜 | 广西师范大学 | 050302 | 传播学 | 学术型 |
11 | 陈旭冉 | 河南工业大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
12 | 郭思芸 | 新葡的京集团3512vip官网 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
13 | 陈冰欣 | 四川师范大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
14 | 董雨欣 | 安徽师范大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
15 | 麦焕轩 | 新葡的京集团3512vip官网 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
16 | 高胜蓝 | 山东理工大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
17 | 白玉林 | 河南大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
18 | 李瑶 | 辽宁大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
19 | 张宁 | 湖北大学 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
20 | 余子佳 | 江西师范大学 | 055300 | 出版 | 专业学位 |
21 | 吴晓敏 | 新葡的京集团3512vip官网 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
22 | 郭宝心 | 陕西科技大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
23 | 汤名珍 | 四川师范大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
24 | 张雅慧 | 新葡的京集团3512vip官网 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
25 | 李文锋 | 深圳大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
26 | 戴诗瑶 | 湖南农业大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
27 | 李艺凡 | 新葡的京集团3512vip官网 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
28 | 吕慧敏 | 河南大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
29 | 刘嘉纯 | 新葡的京集团3512vip官网 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
30 | 罗舒澄 | 新葡的京集团3512vip官网 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
31 | 梁颖怡 | 广东工业大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
32 | 吴洁 | 贵州师范大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
33 | 滕俊迪 | 东北石油大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
34 | 王晓梅 | 青海师范大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
35 | 吴佳慧 | 中南民族大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
36 | 耿婷 | 延边大学 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 |
公示时间为2022年10月17日至2022年10月26日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:020-85216460 ,联系人:张彦,胡晓玲,
通讯地址:广东省广州市天河区中山大道西55号新葡的京集团3512vip官网609办公室,邮编510631
新葡的京集团3512vip官网
2022年10月17日