按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,教育信息技术学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。新葡的京集团3512vip官网按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2023年3月21日至4月30日,新葡的京集团3512vip官网采用网络远程复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。详情可查阅我校2023年研究生招生考试远程复试平台操作手册。
三、复试内容
(一)资格审查
由新葡的京集团3512vip官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(9)科研材料、实践作品、专家推荐信、本科毕业论文等补充材料
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
如您有需要提供(9),可一起打包发送。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。
※上述所有材料必须真实有效。所有材料在规定时间之前以“报考专业+准考证号+姓名”方式命名,打包发送至邮箱006yz01@scnu.edu.cn。入学后需提交原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及新葡的京集团3512vip官网签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照新葡的京集团3512vip官网2023年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与新葡的京集团3512vip官网联系并提交相关证明材料复印件,由新葡的京集团3512vip官网汇总提交给招生考试处审核。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(60分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(20分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与新葡的京集团3512vip官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向新葡的京集团3512vip官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向新葡的京集团3512vip官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,新葡的京集团3512vip官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院:020-85216460
网址:/
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2023年3月20日
附1:网络测试视频
附2:教育信息技术学院2023年硕士研究生复试名单
2023年教育信息技术学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 62(含教育人工智能研究院12人、4个联培专项指标) | 3 | 1:1.8 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 10 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 10 | 2 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 10 | 5 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 26 | 9 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 15 | 1 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 43(含教育人工智能研究院8人) | 16 | 1:1.8 |
注:调剂相关信息另行公布。
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定新葡的京集团3512vip官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363 |
2 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 352 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 无 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 382 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 377 |
6 | 全日制 | 055300 | 出版 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364 |
7 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024925 | 莫翊岚 | 423 | |
2 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024940 | 梁晨 | 422 | |
3 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024736 | 李玉莉 | 420 | |
4 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024972 | 骆丽霞 | 418 | |
5 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024878 | 黄惠 | 416 | |
6 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024900 | 郑艺妍 | 414 | |
7 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024642 | 陈未 | 413 | |
8 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024949 | 梁梅 | 410 | |
9 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024892 | 钟瑾 | 407 | |
10 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024911 | 苏晓茹 | 406 | |
11 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024799 | 李晓敏 | 405 | |
12 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024857 | 翁燕红 | 403 | |
13 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025021 | 黄秋敏 | 403 | |
14 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024935 | 夏志沂 | 402 | |
15 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024918 | 林文婷 | 401 | |
16 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024682 | 刘颜帆 | 401 | |
17 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024690 | 万家幸之 | 401 | |
18 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024785 | 吕家琳 | 401 | |
19 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025059 | 陈子琦 | 401 | |
20 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024609 | 王慧婷 | 399 | |
21 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024650 | 葛顺康 | 398 | |
22 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024675 | 钟荧妮 | 398 | |
23 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024711 | 徐玲 | 396 | |
24 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024716 | 周洋洋 | 395 | |
25 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024939 | 李晓婷 | 395 | |
26 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024882 | 杨锐雪 | 395 | |
27 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024608 | 庄凌 | 395 | |
28 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024692 | 张亮婷 | 394 | |
29 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024834 | 郑琳琳 | 394 | |
30 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024710 | 涂果果 | 394 | |
31 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024783 | 郭乐乐 | 393 | |
32 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024985 | 邹洁怡 | 393 | |
33 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024726 | 晏鑫 | 393 | |
34 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024843 | 陈丽诗 | 392 | |
35 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024963 | 袁政 | 392 | |
36 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024655 | 查雯 | 392 | |
37 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024921 | 吴林华 | 391 | |
38 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024669 | 顾倩 | 391 | |
39 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025028 | 蒋通梧 | 391 | |
40 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025075 | 潘丹 | 390 | |
41 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024671 | 方晓锦 | 389 | |
42 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024715 | 杨时娇 | 389 | |
43 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024712 | 周晓茵 | 389 | |
44 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024725 | 陈韵姿 | 389 | |
45 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024932 | 王莹莹 | 389 | |
46 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024735 | 罗洋 | 388 | |
47 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024883 | 岑至林 | 388 | |
48 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024894 | 刘桂均 | 388 | |
49 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025023 | 列映湘 | 388 | |
50 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024793 | 陈燊 | 388 | |
51 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024959 | 黄子蕙 | 387 | |
52 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024936 | 郑柯琳 | 387 | |
53 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025009 | 陈曼冰 | 387 | |
54 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024648 | 龚小龙 | 386 | |
55 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025029 | 王艺蓉 | 386 | |
56 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024930 | 张誉尹 | 386 | |
57 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024649 | 徐欢 | 386 | |
58 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024810 | 肖俊森 | 385 | |
59 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024833 | 郑晓杭 | 385 | |
60 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024887 | 黄思淇 | 383 | |
61 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024673 | 陈心茹 | 383 | |
62 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024860 | 罗天雅 | 383 | |
63 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024975 | 刘冰清 | 382 | |
64 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024817 | 覃宗杰 | 381 | |
65 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024668 | 谢玲 | 381 | |
66 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025006 | 龙梓萱 | 380 | |
67 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025041 | 曾颖红 | 379 | |
68 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024808 | 黄青虹 | 379 | |
69 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024970 | 赖囡囡 | 379 | |
70 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024771 | 孙驰曦 | 379 | |
71 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024788 | 王晓丽 | 378 | |
72 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024898 | 郑友娴 | 377 | |
73 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024729 | 夏思铭 | 377 | |
74 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024928 | 钟懿婷 | 376 | |
75 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024670 | 田慧瑜 | 376 | |
76 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024837 | 彭炜明 | 376 | |
77 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024731 | 王泽慧 | 375 | |
78 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024965 | 刘佳 | 375 | |
79 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024695 | 邹帆帆 | 375 | |
80 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024678 | 朱墨雅 | 375 | |
81 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024866 | 张慧琳 | 374 | |
82 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024632 | 崔容华 | 373 | |
83 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024908 | 杨媛 | 373 | |
84 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024942 | 郑敏萍 | 372 | |
85 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024687 | 许苗 | 372 | |
86 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024612 | 白玉洁 | 372 | |
87 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024610 | 张晨珂 | 372 | |
88 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024915 | 章钰雯 | 371 | |
89 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024779 | 黄瑞婷 | 371 | |
90 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025063 | 邓汇琳 | 371 | |
91 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024686 | 王千姿 | 371 | |
92 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025012 | 廖倩 | 370 | |
93 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024636 | 张婕 | 370 | |
94 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024621 | 张莉新 | 369 | |
95 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024905 | 赖允嵩 | 367 | |
96 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024740 | 王宇航 | 367 | |
97 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024830 | 程嘉颖 | 366 | |
98 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024888 | 邓惠玲 | 366 | |
99 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024909 | 李佳政 | 366 | |
100 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024666 | 吕茜 | 365 | |
101 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024683 | 卓璇 | 365 | |
102 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024968 | 詹浪浩 | 365 | |
103 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024766 | 缪丽芳 | 364 | |
104 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024891 | 陈楚仪 | 364 | |
105 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000025071 | 陈宝欣 | 364 | |
106 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024707 | 刘燕萍 | 363 | |
107 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024743 | 张悠悠 | 363 | |
108 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024941 | 付涵冰 | 363 | |
109 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024976 | 黄颖怡 | 363 | |
110 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024653 | 朱玉蝶 | 363 | |
111 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术全日制 | 105743000024698 | 王颖 | 363 | |
112 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024755 | 关楚鹏 | 406 | |
113 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024981 | 韩艳 | 383 | |
114 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024791 | 黄淑玲 | 380 | |
115 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024663 | 林小琴 | 378 | |
116 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024856 | 胡童欣 | 364 | |
117 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024874 | 夏妙娴 | 364 | |
118 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术非全日制 | 105743000024846 | 庞晓君 | 352 | |
119 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105743000011489 | 王添源 | 383 | |
120 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105743000011502 | 黄名沂 | 382 | |
121 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009091 | 陈奕翰 | 418 | |
122 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008955 | 李佳欣 | 408 | |
123 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008953 | 张慧 | 407 | |
124 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009102 | 闫亚萍 | 406 | |
125 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009044 | 李思欣 | 405 | |
126 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009111 | 何狄真 | 405 | |
127 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009132 | 张雅迪 | 403 | |
128 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009052 | 李伟民 | 401 | |
129 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008974 | 谭瑶 | 401 | |
130 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009066 | 彭怡卓 | 399 | |
131 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009089 | 陈汝晴 | 399 | |
132 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009070 | 黄礼熙 | 398 | |
133 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009080 | 张艺潇 | 395 | |
134 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008967 | 谢炜杰 | 391 | |
135 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008992 | 刘敬一 | 390 | |
136 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009000 | 胡江鹏 | 388 | |
137 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009003 | 张易锦 | 387 | |
138 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009010 | 李子扬 | 386 | |
139 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008993 | 吴倩 | 385 | |
140 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009113 | 何美云 | 385 | |
141 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009069 | 冯宇潼 | 385 | |
142 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009041 | 丁乐桐 | 384 | |
143 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009083 | 蔡嘉欣 | 383 | |
144 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009125 | 冯影 | 381 | |
145 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008969 | 陈伯琦 | 381 | |
146 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008948 | 董洋汐 | 379 | |
147 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008980 | 余安哲 | 379 | |
148 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000008938 | 谢锦琳 | 377 | |
149 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009039 | 叶莹莹 | 377 | |
150 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009131 | 殷玮 | 377 | |
151 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 105743000009135 | 李晴 | 377 | |
152 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009154 | 梁倩雯 | 405 | |
153 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009158 | 简慧婷 | 394 | |
154 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009159 | 邵浩彬 | 391 | |
155 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009169 | 麦俊杰 | 388 | |
156 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009150 | 黄宇潇 | 386 | |
157 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009170 | 邹讯 | 383 | |
158 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009146 | 邓琳 | 370 | |
159 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009163 | 陈欣欣 | 368 | |
160 | 全日制 | 055300 | 出版 | 105743000009164 | 陈羽彤 | 364 | |
161 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011190 | 陈舒敏 | 408 | |
162 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011186 | 陶润昕 | 392 | |
163 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011105 | 万珺 | 391 | |
164 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011129 | 黄雅萱 | 390 | |
165 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011104 | 张桂根 | 390 | |
166 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011170 | 刘雪旎 | 389 | |
167 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011089 | 张一夫 | 387 | |
168 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011114 | 来庆娜 | 385 | |
169 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011102 | 李景芳 | 384 | |
170 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011180 | 陈薇 | 382 | |
171 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011140 | 朱宇琦 | 381 | |
172 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011213 | 梁心贤 | 378 | |
173 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011100 | 吴凌燕 | 378 | |
174 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011134 | 魏羽丰 | 377 | |
175 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011196 | 朱敏捷 | 376 | |
176 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011123 | 黄鑫翔 | 376 | |
177 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011091 | 孙福星 | 375 | |
178 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011111 | 陈亚娟 | 375 | |
179 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011197 | 马文莹 | 374 | |
180 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011211 | 何柳明 | 373 | |
181 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011103 | 张少英 | 371 | |
182 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011192 | 陈赛兰 | 370 | |
183 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011088 | 孙晗娜 | 369 | |
184 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011138 | 裴永漫 | 369 | |
185 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011177 | 林锦文 | 368 | |
186 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011082 | 曾君 | 366 | |
187 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011182 | 余家伟 | 366 | |
188 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011198 | 蔡晓桑 | 365 | |
189 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011185 | 陈妍帆 | 365 | |
190 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011113 | 李康蓉 | 364 | |
191 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011163 | 张恩 | 364 | |
192 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011130 | 胡瑛东 | 363 | |
193 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011162 | 陈京 | 362 | |
194 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011106 | 涂凯 | 362 | |
195 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011219 | 黄桂闽 | 362 | |
196 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011179 | 盛音婕 | 362 | |
197 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011224 | 陈江 | 361 | |
198 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011121 | 赵美婷 | 359 | |
199 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011212 | 刘昊 | 359 | |
200 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011223 | 何雨昕 | 358 | |
201 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011231 | 董一龙 | 358 | |
202 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011112 | 何莎莎 | 357 | |
203 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011096 | 袁涓林 | 356 | |
204 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011199 | 周文滔 | 356 | |
205 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011151 | 庞皓天 | 354 | |
206 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011128 | 陈文博 | 354 | |
207 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011208 | 方程 | 353 | |
208 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011173 | 雷鸣 | 352 | |
209 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011127 | 庞雁嫣 | 352 | |
210 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105743000011156 | 黄晓 | 352 |
教育信息技术学院
2023年 3月20日