一、各专业拟招生人数:
教育技术学专业拟招生“申请-考核”制博士生11人。
综合考核比例:按照“申请-考核”制博士生招生计划数与综合考核人数的比例为1:2,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照新葡的京集团3512vip官网《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对62名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 综合考核 |
1 | 105744100600462 | 黄灿 | 教育技术学 | 柯清超 | 90.2 | 是 |
2 | 105744100600478 | 李苏琦 | 教育技术学 | 胡小勇 | 90.2 | 是 |
3 | 105744100600454 | 周玮 | 教育技术学 | 徐晓东 | 90 | 是 |
4 | 105744100600483 | 吕思源 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 89.2 | 是 |
5 | 105744100600440 | 黄嘉歆 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 89 | 是 |
6 | 105744100600447 | 席琳晋 | 教育技术学 | 张学波 | 89 | 是 |
7 | 105744100600466 | 夏婉 | 教育技术学 | 谢幼如 | 88.8 | 是 |
8 | 105744100600493 | 凌小兰 | 教育技术学 | 胡钦太 | 88 | 是 |
9 | 105744100600502 | 陈自力 | 教育技术学 | 王冬青 | 85.8 | 是 |
10 | 105744100600481 | 张丹玲 | 教育技术学 | 钟柏昌 | 85 | 是 |
11 | 105744100600474 | 刘莹杰 | 教育技术学 | 胡小勇 | 84.8 | 是 |
12 | 105744100600479 | 季顺鑫 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 84 | 是 |
13 | 105744100600461 | 陈力行 | 教育技术学 | 柯清超 | 83.4 | 是 |
14 | 105744100600464 | 王璐 | 教育技术学 | 谢幼如 | 83.2 | 是 |
15 | 105744100600441 | 许依冰 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 83 | 是 |
16 | 105744100600451 | 齐彩霞 | 教育技术学 | 徐晓东 | 83 | 是 |
17 | 105744100600471 | 林小红 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 83 | 是 |
18 | 105744100600499 | 徐济远 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 82.8 | 是 |
19 | 105744100600445 | 王运弘 | 教育技术学 | 张学波 | 82.4 | 是 |
20 | 105744100600475 | 张义 | 教育技术学 | 胡钦太 | 82.4 | 是 |
21 | 105744100600472 | 王卓 | 教育技术学 | 胡小勇 | 82.2 | 是 |
22 | 105744100600503 | 卢士成 | 教育技术学 | 王冬青 | 81.4 | 是 |
23 | 105744100600492 | 孙铭璐 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 81 | 否 |
24 | 105744100600469 | 李俊 | 教育技术学 | 钟柏昌 | 80.4 | 否 |
25 | 105744100600453 | 谢崇情 | 教育技术学 | 徐晓东 | 79.4 | 否 |
26 | 105744100600438 | 王志向 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 78.4 | 否 |
27 | 105744100600484 | 李红慧 | 教育技术学 | 钟柏昌 | 78.4 | 否 |
28 | 105744100600463 | 杨朵 | 教育技术学 | 柯清超 | 78 | 否 |
29 | 105744100600497 | 孔伶玉 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 78 | 否 |
30 | 105744100600501 | 田倩 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 77.4 | 否 |
31 | 105744100600442 | 车月琴 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 77.2 | 否 |
32 | 105744100600480 | 徐青 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 77.2 | 否 |
33 | 105744100600496 | 柴昭甲 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 77.2 | 否 |
34 | 105744100600468 | 杨茗月 | 教育技术学 | 钟柏昌 | 77 | 否 |
35 | 105744100600459 | 陆文昊 | 教育技术学 | 谢幼如 | 76.4 | 否 |
36 | 105744100600491 | 罗霞 | 教育技术学 | 胡小勇 | 76.4 | 否 |
37 | 105744100600482 | 杨钦晨 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 76.2 | 否 |
38 | 105744100600490 | 林文静 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 76 | 否 |
39 | 105744100600486 | 李坤艳 | 教育技术学 | 胡小勇 | 75.4 | 否 |
40 | 105744100600443 | 王大卫 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 74.8 | 否 |
41 | 105744100600439 | 陈思迪 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 74.6 | 否 |
42 | 105744100600448 | 杨佳 | 教育技术学 | 张学波 | 74.6 | 否 |
43 | 105744100600476 | 褚娟 | 教育技术学 | 胡小勇 | 74.6 | 否 |
44 | 105744100600498 | 谭俊 | 教育技术学 | 胡钦太 | 74 | 否 |
45 | 105744100600444 | 吴贝嘉 | 教育技术学 | 吴鹏泽 | 73.6 | 否 |
46 | 105744100600450 | 周艳 | 教育技术学 | 徐晓东 | 73.4 | 否 |
47 | 105744100600455 | 赵斌刚 | 教育技术学 | 徐晓东 | 73.4 | 否 |
48 | 105744100600456 | 路梦娇 | 教育技术学 | 徐晓东 | 72.4 | 否 |
49 | 105744100600449 | 鲍染 | 教育技术学 | 徐晓东 | 71.4 | 否 |
50 | 105744100600467 | 张斌辉 | 教育技术学 | 柯清超 | 71 | 否 |
51 | 105744100600470 | 吴静 | 教育技术学 | 胡小勇 | 71 | 否 |
52 | 105744100600457 | 邢瑶 | 教育技术学 | 徐晓东 | 70.8 | 否 |
53 | 105744100600487 | 潘庆纳 | 教育技术学 | 胡小勇 | 70.2 | 否 |
54 | 105744100600452 | 林如意 | 教育技术学 | 徐晓东 | 69.4 | 否 |
55 | 105744100600488 | 张芮 | 教育技术学 | 胡小勇 | 67.6 | 否 |
56 | 105744100600460 | 赵山水 | 教育技术学 | 柯清超 | 66.8 | 否 |
57 | 105744100600500 | 蓝艺深 | 教育技术学 | 胡小勇 | 不符合申请条件 | 否 |
58 | 105744100600494 | 马仲吉 | 教育技术学 | 胡小勇 | 不符合申请条件 | 否 |
59 | 105744100600489 | 董昱含 | 教育技术学 | 詹泽慧 | 不符合申请条件 | 否 |
60 | 105744100600477 | 梁志远 | 教育技术学 | 钟柏昌 | 不符合申请条件 | 否 |
61 | 105744100600473 | 陈春映 | 教育技术学 | 胡小勇 | 不符合申请条件 | 否 |
62 | 105744100600458 | 杨宇鹏 | 教育技术学 | 柯清超 | 不符合申请条件 | 否 |
公示时间为:2024年4月19日至2024年4月23日
(备注:如有考生放弃参加综合考核,新葡的京集团3512vip官网将按专业资格审查成绩由高到低依次替补。入围考生如放弃参加综合考核,请务必尽快联系新葡的京集团3512vip官网研工办)。
三、联系方式
1.咨询电话及网址
教育信息技术学院:020-85216460
网址:/
学校研究生招生办公室:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:006yz01@scnu.edu.cn
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
教育信息技术学院
2024年4月18日